<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Narrative Practice with communities</title>
	<atom:link href="http://www.cooprh.com/pratiques-narratives/explorations/narrative-practice-with-communities.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cooprh.com/pratiques-narratives/explorations/narrative-practice-with-communities.html</link>
	<description>Errances Narratives, le blog de la Fabrique Narrative</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Lionel Ancelet</title>
		<link>http://www.cooprh.com/pratiques-narratives/explorations/narrative-practice-with-communities.html/comment-page-1#comment-808</link>
		<dc:creator>Lionel Ancelet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cooprh.com/pratiques-narratives/?p=1278#comment-808</guid>
		<description>Merci d&#039;avoir déniché cette vidéo. Je ne connaissais pas le concept d&#039;Arbre de Vie, et il me semble très puissant pour représenter de manière visuelle les découvertes formulées à l&#039;occasion de conversations narratives. Je suis juste étonné que toutes ces informations soient placées sur le tronc et les branches, avec les membres du &quot;club de vie&quot; tout autour, alors que je les aurais vus, de manière à la fois logique et symbolique, dans les racines. Mais après tout, j&#039;ai bien le droit de réinventer cet outil d&#039;une manière qui me convienne, non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci d&#8217;avoir déniché cette vidéo. Je ne connaissais pas le concept d&#8217;Arbre de Vie, et il me semble très puissant pour représenter de manière visuelle les découvertes formulées à l&#8217;occasion de conversations narratives. Je suis juste étonné que toutes ces informations soient placées sur le tronc et les branches, avec les membres du &laquo;&nbsp;club de vie&nbsp;&raquo; tout autour, alors que je les aurais vus, de manière à la fois logique et symbolique, dans les racines. Mais après tout, j&#8217;ai bien le droit de réinventer cet outil d&#8217;une manière qui me convienne, non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

